1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
|
/* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0 */
/*
* SET_REGISTRY (function 73) payload variant: the default host registry
* profile with RMSetClientRMAllocatedCtxBuffer=0 (server-managed GR context
* buffers), used by gsp_phys_srv_ctxbuf=1. Entry 24
* (EnablePCIERelaxedOrderingMode, off by default) is repurposed to carry the
* key; the table size/entry count/layout are unchanged.
*
* Server-managed ctx buffers are the physical-RM path: the GSP-RM allocates
* and commits the engine context itself instead of requiring a
* client-owned-buffer GPU_PROMOTE_CTX.
*
* Generated table; do not edit by hand.
*/
#ifndef GSP_PHYS_REGISTRY_IMG_SRVCTX_H
#define GSP_PHYS_REGISTRY_IMG_SRVCTX_H
#include <linux/types.h>
#define GSP_PHYS_REGISTRY_IMAGE_SRVCTX_SIZE 1344
static const u8 gsp_phys_registry_image_srvctx[GSP_PHYS_REGISTRY_IMAGE_SRVCTX_SIZE] = {
0x40, 0x05, 0x00, 0x00, 0x24, 0x00, 0x00, 0x00, 0x48, 0x02, 0x00, 0x00,
0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00,
0x59, 0x02, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x63, 0x02, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x75, 0x02, 0x00, 0x00,
0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00,
0x83, 0x02, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x91, 0x02, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0xb6, 0x01, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0xa0, 0x02, 0x00, 0x00,
0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00,
0xc2, 0x02, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0xd8, 0x02, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe2, 0x02, 0x00, 0x00,
0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00,
0xf1, 0x02, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x13, 0x03, 0x00, 0x00,
0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00,
0x26, 0x03, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x36, 0x03, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x49, 0x03, 0x00, 0x00,
0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00,
0x62, 0x03, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 0x03, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x85, 0x03, 0x00, 0x00,
0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00,
0xa4, 0x03, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0xbe, 0x03, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe6, 0x03, 0x00, 0x00,
0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00,
0xfd, 0x03, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc8, 0x00, 0x00, 0x00,
0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x28, 0x04, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3a, 0x04, 0x00, 0x00,
0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00,
0x58, 0x04, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6b, 0x04, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0x12, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7d, 0x04, 0x00, 0x00,
0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00,
0x93, 0x04, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0xae, 0x04, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc2, 0x04, 0x00, 0x00,
0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00,
0xde, 0x04, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0xef, 0x04, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00, 0x00,
0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00,
0x13, 0x05, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x2d, 0x05, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x52, 0x65, 0x73, 0x6d,
0x61, 0x6e, 0x44, 0x65, 0x62, 0x75, 0x67, 0x4c, 0x65, 0x76, 0x65, 0x6c,
0x00, 0x52, 0x6d, 0x4c, 0x6f, 0x67, 0x6f, 0x6e, 0x52, 0x43, 0x00, 0x4d,
0x6f, 0x64, 0x69, 0x66, 0x79, 0x44, 0x65, 0x76, 0x69, 0x63, 0x65, 0x46,
0x69, 0x6c, 0x65, 0x73, 0x00, 0x44, 0x65, 0x76, 0x69, 0x63, 0x65, 0x46,
0x69, 0x6c, 0x65, 0x55, 0x49, 0x44, 0x00, 0x44, 0x65, 0x76, 0x69, 0x63,
0x65, 0x46, 0x69, 0x6c, 0x65, 0x47, 0x49, 0x44, 0x00, 0x44, 0x65, 0x76,
0x69, 0x63, 0x65, 0x46, 0x69, 0x6c, 0x65, 0x4d, 0x6f, 0x64, 0x65, 0x00,
0x49, 0x6e, 0x69, 0x74, 0x69, 0x61, 0x6c, 0x69, 0x7a, 0x65, 0x53, 0x79,
0x73, 0x74, 0x65, 0x6d, 0x4d, 0x65, 0x6d, 0x6f, 0x72, 0x79, 0x41, 0x6c,
0x6c, 0x6f, 0x63, 0x61, 0x74, 0x69, 0x6f, 0x6e, 0x73, 0x00, 0x55, 0x73,
0x65, 0x50, 0x61, 0x67, 0x65, 0x41, 0x74, 0x74, 0x72, 0x69, 0x62, 0x75,
0x74, 0x65, 0x54, 0x61, 0x62, 0x6c, 0x65, 0x00, 0x45, 0x6e, 0x61, 0x62,
0x6c, 0x65, 0x4d, 0x53, 0x49, 0x00, 0x45, 0x6e, 0x61, 0x62, 0x6c, 0x65,
0x50, 0x43, 0x49, 0x65, 0x47, 0x65, 0x6e, 0x33, 0x00, 0x4d, 0x65, 0x6d,
0x6f, 0x72, 0x79, 0x50, 0x6f, 0x6f, 0x6c, 0x53, 0x69, 0x7a, 0x65, 0x00,
0x4b, 0x4d, 0x61, 0x6c, 0x6c, 0x6f, 0x63, 0x48, 0x65, 0x61, 0x70, 0x4d,
0x61, 0x78, 0x53, 0x69, 0x7a, 0x65, 0x00, 0x56, 0x4d, 0x61, 0x6c, 0x6c,
0x6f, 0x63, 0x48, 0x65, 0x61, 0x70, 0x4d, 0x61, 0x78, 0x53, 0x69, 0x7a,
0x65, 0x00, 0x49, 0x67, 0x6e, 0x6f, 0x72, 0x65, 0x4d, 0x4d, 0x49, 0x4f,
0x43, 0x68, 0x65, 0x63, 0x6b, 0x00, 0x45, 0x6e, 0x61, 0x62, 0x6c, 0x65,
0x53, 0x74, 0x72, 0x65, 0x61, 0x6d, 0x4d, 0x65, 0x6d, 0x4f, 0x50, 0x73,
0x00, 0x45, 0x6e, 0x61, 0x62, 0x6c, 0x65, 0x55, 0x73, 0x65, 0x72, 0x4e,
0x55, 0x4d, 0x41, 0x4d, 0x61, 0x6e, 0x61, 0x67, 0x65, 0x6d, 0x65, 0x6e,
0x74, 0x00, 0x4e, 0x76, 0x4c, 0x69, 0x6e, 0x6b, 0x44, 0x69, 0x73, 0x61,
0x62, 0x6c, 0x65, 0x00, 0x52, 0x6d, 0x50, 0x72, 0x6f, 0x66, 0x69, 0x6c,
0x69, 0x6e, 0x67, 0x41, 0x64, 0x6d, 0x69, 0x6e, 0x4f, 0x6e, 0x6c, 0x79,
0x00, 0x50, 0x72, 0x65, 0x73, 0x65, 0x72, 0x76, 0x65, 0x56, 0x69, 0x64,
0x65, 0x6f, 0x4d, 0x65, 0x6d, 0x6f, 0x72, 0x79, 0x41, 0x6c, 0x6c, 0x6f,
0x63, 0x61, 0x74, 0x69, 0x6f, 0x6e, 0x73, 0x00, 0x45, 0x6e, 0x61, 0x62,
0x6c, 0x65, 0x53, 0x30, 0x69, 0x78, 0x50, 0x6f, 0x77, 0x65, 0x72, 0x4d,
0x61, 0x6e, 0x61, 0x67, 0x65, 0x6d, 0x65, 0x6e, 0x74, 0x00, 0x53, 0x30,
0x69, 0x78, 0x50, 0x6f, 0x77, 0x65, 0x72, 0x4d, 0x61, 0x6e, 0x61, 0x67,
0x65, 0x6d, 0x65, 0x6e, 0x74, 0x56, 0x69, 0x64, 0x65, 0x6f, 0x4d, 0x65,
0x6d, 0x6f, 0x72, 0x79, 0x54, 0x68, 0x72, 0x65, 0x73, 0x68, 0x6f, 0x6c,
0x64, 0x00, 0x44, 0x79, 0x6e, 0x61, 0x6d, 0x69, 0x63, 0x50, 0x6f, 0x77,
0x65, 0x72, 0x4d, 0x61, 0x6e, 0x61, 0x67, 0x65, 0x6d, 0x65, 0x6e, 0x74,
0x00, 0x44, 0x79, 0x6e, 0x61, 0x6d, 0x69, 0x63, 0x50, 0x6f, 0x77, 0x65,
0x72, 0x4d, 0x61, 0x6e, 0x61, 0x67, 0x65, 0x6d, 0x65, 0x6e, 0x74, 0x56,
0x69, 0x64, 0x65, 0x6f, 0x4d, 0x65, 0x6d, 0x6f, 0x72, 0x79, 0x54, 0x68,
0x72, 0x65, 0x73, 0x68, 0x6f, 0x6c, 0x64, 0x00, 0x52, 0x65, 0x67, 0x69,
0x73, 0x74, 0x65, 0x72, 0x50, 0x43, 0x49, 0x44, 0x72, 0x69, 0x76, 0x65,
0x72, 0x00, 0x52, 0x4d, 0x53, 0x65, 0x74, 0x43, 0x6c, 0x69, 0x65, 0x6e,
0x74, 0x52, 0x4d, 0x41, 0x6c, 0x6c, 0x6f, 0x63, 0x61, 0x74, 0x65, 0x64,
0x43, 0x74, 0x78, 0x42, 0x75, 0x66, 0x66, 0x65, 0x72, 0x00, 0x61, 0x62,
0x6c, 0x65, 0x52, 0x65, 0x73, 0x69, 0x7a, 0x61, 0x62, 0x6c, 0x65, 0x42,
0x61, 0x72, 0x00, 0x45, 0x6e, 0x61, 0x62, 0x6c, 0x65, 0x47, 0x70, 0x75,
0x46, 0x69, 0x72, 0x6d, 0x77, 0x61, 0x72, 0x65, 0x00, 0x45, 0x6e, 0x61,
0x62, 0x6c, 0x65, 0x47, 0x70, 0x75, 0x46, 0x69, 0x72, 0x6d, 0x77, 0x61,
0x72, 0x65, 0x4c, 0x6f, 0x67, 0x73, 0x00, 0x52, 0x6d, 0x4e, 0x76, 0x6c,
0x69, 0x6e, 0x6b, 0x42, 0x61, 0x6e, 0x64, 0x77, 0x69, 0x64, 0x74, 0x68,
0x4c, 0x69, 0x6e, 0x6b, 0x43, 0x6f, 0x75, 0x6e, 0x74, 0x00, 0x45, 0x6e,
0x61, 0x62, 0x6c, 0x65, 0x44, 0x62, 0x67, 0x42, 0x72, 0x65, 0x61, 0x6b,
0x70, 0x6f, 0x69, 0x6e, 0x74, 0x00, 0x4f, 0x70, 0x65, 0x6e, 0x52, 0x6d,
0x45, 0x6e, 0x61, 0x62, 0x6c, 0x65, 0x55, 0x6e, 0x73, 0x75, 0x70, 0x70,
0x6f, 0x72, 0x74, 0x65, 0x64, 0x47, 0x70, 0x75, 0x73, 0x00, 0x44, 0x6d,
0x61, 0x52, 0x65, 0x6d, 0x61, 0x70, 0x50, 0x65, 0x65, 0x72, 0x4d, 0x6d,
0x69, 0x6f, 0x00, 0x49, 0x6d, 0x65, 0x78, 0x43, 0x68, 0x61, 0x6e, 0x6e,
0x65, 0x6c, 0x43, 0x6f, 0x75, 0x6e, 0x74, 0x00, 0x43, 0x72, 0x65, 0x61,
0x74, 0x65, 0x49, 0x6d, 0x65, 0x78, 0x43, 0x68, 0x61, 0x6e, 0x6e, 0x65,
0x6c, 0x30, 0x00, 0x47, 0x72, 0x64, 0x6d, 0x61, 0x50, 0x63, 0x69, 0x54,
0x6f, 0x70, 0x6f, 0x43, 0x68, 0x65, 0x63, 0x6b, 0x4f, 0x76, 0x65, 0x72,
0x72, 0x69, 0x64, 0x65, 0x00, 0x52, 0x4d, 0x44, 0x65, 0x76, 0x69, 0x64,
0x43, 0x68, 0x65, 0x63, 0x6b, 0x49, 0x67, 0x6e, 0x6f, 0x72, 0x65, 0x00,
};
#endif /* GSP_PHYS_REGISTRY_IMG_SRVCTX_H */
|