summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/kernel/gsp_phys_gsp_rm_boot_img.h
diff options
context:
space:
mode:
authorArthur Hanson Rasmusson <arthur@vgpu.io>2026-10-01 10:07:14 -0400
committerArthur Hanson Rasmusson <arthur@vgpu.io>2026-10-01 10:07:14 -0400
commitc295a1b785efd01547f7d86dc30270360edf817a (patch)
tree56e7c4e061536bdaee2319aad08dd4e80faa15b2 /kernel/gsp_phys_gsp_rm_boot_img.h
parent4b39627e2bed5d2dfe8b4b909516f8fa3094cb5a (diff)
downloadopen-iov-c295a1b785efd01547f7d86dc30270360edf817a.tar.gz
open-iov-c295a1b785efd01547f7d86dc30270360edf817a.zip
gsp-phys: real GSP boot stages 3d/3e and the GSP-RM run-sequencer event
Stage 3d stages the GSP-RM boot from host sysmem (FMC, radix3 over the GSP-RM ELF, signature, message queues, libos LOGINIT/LOGRM/RMARGS and GSP arguments) and runs Booter Load on SEC2: GSP RISC-V reset, libos mailbox, IMEM/DMEM direct load, BOOTVEC=0, M0==0, FALCON_OS, RISC-V active. Stage 3e links the status queue and polls for GSP-RM events; it now also executes the inline run-sequencer command buffer (event 0x1002) against BAR0 (REG_WRITE/MODIFY/POLL, DELAY, STORE, CORE_* including CORE_RESUME) and then waits for GSP_INIT_DONE 0x1001. Gated by gsp_phys_boot / gsp_phys_boot_dryrun (default off; the normal load path writes nothing). gsp_phys_fwsec=1 without gsp_phys_boot=1 is refused: a FWSEC-only carve cannot pass the booter-unload handoff gate. Release quiesces the GSP, runs the existing FWSEC-SB/booter-unload teardown and frees all staging. tools/gen_gsp_bindata.py decodes the public generated archives into the Booter Load image (prod signature patched at 0x8700) and the GSP-RM boot (FMC) image; both are self-checked at build time.
Diffstat (limited to 'kernel/gsp_phys_gsp_rm_boot_img.h')
-rw-r--r--kernel/gsp_phys_gsp_rm_boot_img.h364
1 files changed, 364 insertions, 0 deletions
diff --git a/kernel/gsp_phys_gsp_rm_boot_img.h b/kernel/gsp_phys_gsp_rm_boot_img.h
new file mode 100644
index 0000000..fbfb926
--- /dev/null
+++ b/kernel/gsp_phys_gsp_rm_boot_img.h
@@ -0,0 +1,364 @@
+/* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0 */
+/*
+ * GSP-RM boot image (the 4 KB FMC bootloader, production, Turing)
+ * consumed by the Booter Load ucode through the WPR metadata
+ * sysmemAddrOfBootloader field.
+ *
+ * Generated from the open kernel-modules bindata archives; do
+ * not edit by hand.
+ *
+ * image size: 4096 bytes
+ * sha256: 8765694cd38beaa4e2b8b1b83a31fb7aee6cb9d8b7c6bc7a86e6d931a3a056c2
+ */
+
+#ifndef GSP_PHYS_GSP_RM_BOOT_IMG_H
+#define GSP_PHYS_GSP_RM_BOOT_IMG_H
+
+#include <linux/types.h>
+
+static const u8 gsp_phys_gsp_rm_boot_image[4096] = {
+ 0x1b, 0x01, 0x10, 0x00, 0x13, 0x11, 0x01, 0x02, 0x13, 0x01, 0x01, 0x40,
+ 0x6f, 0x00, 0x80, 0x00, 0x6f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x97, 0x07, 0x00, 0x00,
+ 0x93, 0x87, 0xc7, 0x3c, 0x83, 0xb7, 0x07, 0x00, 0x13, 0x01, 0x01, 0xfa,
+ 0x23, 0x3c, 0x11, 0x04, 0x83, 0xa7, 0x07, 0x00, 0x23, 0x38, 0x81, 0x04,
+ 0x23, 0x34, 0x91, 0x04, 0x13, 0x97, 0xb7, 0x02, 0x63, 0x42, 0x07, 0x02,
+ 0x97, 0x07, 0x00, 0x00, 0x93, 0x87, 0xc7, 0x3a, 0x83, 0xb7, 0x07, 0x00,
+ 0x83, 0xa7, 0x07, 0x00, 0x93, 0xf7, 0x17, 0x00, 0x63, 0x96, 0x07, 0x00,
+ 0x97, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe7, 0x80, 0xc0, 0xfb, 0x97, 0x07, 0x00, 0x00,
+ 0x93, 0x87, 0x47, 0x39, 0x83, 0xb7, 0x07, 0x00, 0x83, 0xa7, 0x07, 0x00,
+ 0x13, 0x97, 0x77, 0x02, 0xe3, 0x52, 0x07, 0xfe, 0x97, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0xe7, 0x80, 0xc0, 0x1f, 0x97, 0x07, 0x00, 0x00, 0x93, 0x87, 0xc7, 0x37,
+ 0x83, 0xb7, 0x07, 0x00, 0x13, 0x05, 0x30, 0x0c, 0x13, 0x15, 0x75, 0x03,
+ 0x83, 0xa6, 0x07, 0x00, 0x97, 0x07, 0x00, 0x00, 0x93, 0x87, 0xc7, 0x36,
+ 0x83, 0xb7, 0x07, 0x00, 0x9b, 0xd6, 0x46, 0x00, 0x93, 0x96, 0xc6, 0x00,
+ 0x03, 0xa7, 0x07, 0x00, 0x17, 0x06, 0x00, 0x00, 0x13, 0x06, 0xc6, 0x35,
+ 0xb3, 0x87, 0xa6, 0x00, 0x03, 0x36, 0x06, 0x00, 0x83, 0xb5, 0x87, 0x0f,
+ 0x1b, 0x07, 0x07, 0x00, 0xe3, 0x98, 0xc5, 0xf8, 0x83, 0xb5, 0x87, 0x00,
+ 0x13, 0x06, 0x10, 0x00, 0xe3, 0x92, 0xc5, 0xf8, 0x17, 0x06, 0x00, 0x00,
+ 0x13, 0x06, 0xc6, 0x33, 0x03, 0x36, 0x06, 0x00, 0x83, 0xb5, 0x07, 0x00,
+ 0xe3, 0x98, 0xc5, 0xf6, 0x03, 0xb8, 0x07, 0x09, 0xe3, 0x64, 0xd8, 0xf6,
+ 0x83, 0xb5, 0x87, 0x02, 0x1b, 0x57, 0x47, 0x00, 0x13, 0x17, 0xc7, 0x00,
+ 0xb7, 0x06, 0x02, 0x00, 0x33, 0x07, 0xd7, 0x00, 0xb3, 0x05, 0xb8, 0x00,
+ 0xe3, 0x66, 0xb7, 0xf4, 0x83, 0xb6, 0x87, 0x08, 0x03, 0xb6, 0x07, 0x07,
+ 0xe3, 0xe0, 0xc6, 0xf4, 0x83, 0xb4, 0x87, 0x01, 0x33, 0x86, 0x96, 0x00,
+ 0xe3, 0x6a, 0xc7, 0xf2, 0x13, 0x07, 0xd0, 0xf3, 0x13, 0x17, 0x77, 0x03,
+ 0x17, 0x06, 0x00, 0x00, 0x03, 0x36, 0x46, 0x34, 0x13, 0x07, 0xf7, 0xff,
+ 0xb7, 0x08, 0xfc, 0xff, 0x33, 0x07, 0xe6, 0x00, 0x93, 0xd8, 0x18, 0x01,
+ 0x63, 0xe8, 0xe8, 0x00, 0x33, 0x07, 0xa6, 0x40, 0xe3, 0x64, 0x07, 0xf1,
+ 0xe3, 0xe2, 0xe5, 0xf0, 0x03, 0xb7, 0x87, 0x0c, 0x13, 0x04, 0x30, 0x0c,
+ 0x13, 0x14, 0x74, 0x03, 0x13, 0x07, 0x17, 0x00, 0x33, 0x84, 0x86, 0x00,
+ 0x23, 0xb4, 0xe7, 0x0c, 0x93, 0x05, 0x81, 0x00, 0x13, 0x05, 0x04, 0x00,
+ 0x97, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe7, 0x80, 0x40, 0x09, 0xe3, 0x0c, 0x05, 0xec,
+ 0x83, 0x36, 0x81, 0x00, 0xe3, 0xf8, 0x96, 0xec, 0x93, 0x07, 0x10, 0x00,
+ 0x37, 0x07, 0x01, 0x00, 0x93, 0x97, 0x07, 0x02, 0x23, 0x38, 0x01, 0x00,
+ 0x23, 0x3c, 0xe1, 0x00, 0x23, 0x30, 0x01, 0x02, 0x23, 0x34, 0xf1, 0x02,
+ 0x23, 0x38, 0xe1, 0x02, 0x23, 0x3c, 0x01, 0x02, 0xb3, 0x86, 0x86, 0x00,
+ 0x13, 0x05, 0x01, 0x01, 0xe7, 0x80, 0x06, 0x00, 0x03, 0x37, 0x05, 0x02,
+ 0x93, 0x06, 0xf0, 0x00, 0x33, 0x07, 0xe5, 0x00, 0x83, 0x37, 0x07, 0x02,
+ 0x63, 0xfc, 0xf6, 0x02, 0x03, 0x37, 0x87, 0x00, 0xb3, 0x87, 0xe7, 0x00,
+ 0x93, 0x87, 0x07, 0xff, 0xb3, 0x07, 0xf5, 0x00, 0x83, 0xb6, 0x07, 0x00,
+ 0x37, 0x87, 0xcb, 0x51, 0x13, 0x07, 0xd7, 0xf1, 0x13, 0x05, 0x00, 0x00,
+ 0x63, 0x9c, 0xe6, 0x00, 0x83, 0xb7, 0x87, 0x00, 0x13, 0x05, 0x10, 0x00,
+ 0x23, 0xb0, 0xf5, 0x00, 0x67, 0x80, 0x00, 0x00, 0x13, 0x05, 0x00, 0x00,
+ 0x67, 0x80, 0x00, 0x00, 0x83, 0x36, 0x85, 0x01, 0x83, 0x58, 0x85, 0x03,
+ 0x13, 0x07, 0x00, 0x00, 0x63, 0x66, 0x17, 0x01, 0x13, 0x05, 0x00, 0x00,
+ 0x67, 0x80, 0x00, 0x00, 0x83, 0x57, 0x65, 0x03, 0x03, 0x36, 0x05, 0x02,
+ 0xbb, 0x87, 0xe7, 0x02, 0x93, 0x97, 0x07, 0x02, 0x93, 0xd7, 0x07, 0x02,
+ 0xb3, 0x87, 0xc7, 0x00, 0xb3, 0x07, 0xf5, 0x00, 0x03, 0xb6, 0x07, 0x01,
+ 0x63, 0xe4, 0xc6, 0x02, 0x03, 0xb8, 0x87, 0x02, 0x33, 0x08, 0x06, 0x01,
+ 0x63, 0xfe, 0x06, 0x01, 0x83, 0xb7, 0x87, 0x00, 0x13, 0x05, 0x10, 0x00,
+ 0xb3, 0x87, 0xc7, 0x40, 0xb3, 0x87, 0xd7, 0x00, 0x23, 0xb0, 0xf5, 0x00,
+ 0x67, 0x80, 0x00, 0x00, 0x1b, 0x07, 0x17, 0x00, 0x6f, 0xf0, 0x9f, 0xfa,
+ 0x97, 0x07, 0x00, 0x00, 0x93, 0x87, 0x87, 0x1a, 0x83, 0xb7, 0x07, 0x00,
+ 0x13, 0x07, 0x00, 0x09, 0x23, 0xa0, 0x07, 0x00, 0x97, 0x07, 0x00, 0x00,
+ 0x93, 0x87, 0xc7, 0x19, 0x83, 0xb7, 0x07, 0x00, 0x23, 0xa0, 0xe7, 0x00,
+ 0x97, 0x07, 0x00, 0x00, 0x93, 0x87, 0x47, 0x19, 0x83, 0xb7, 0x07, 0x00,
+ 0x13, 0x07, 0x40, 0x11, 0x23, 0xa0, 0xe7, 0x00, 0x97, 0x07, 0x00, 0x00,
+ 0x93, 0x87, 0x87, 0x18, 0x83, 0xb7, 0x07, 0x00, 0x13, 0x07, 0x50, 0x00,
+ 0x23, 0xa0, 0xe7, 0x00, 0x67, 0x80, 0x00, 0x00, 0x93, 0x17, 0x06, 0x02,
+ 0x93, 0xd7, 0x07, 0x02, 0xb3, 0xe7, 0xa7, 0x00, 0xb3, 0xe7, 0xf5, 0x00,
+ 0x93, 0xf7, 0xf7, 0x0f, 0x63, 0x8a, 0x07, 0x00, 0x13, 0x01, 0x01, 0xff,
+ 0x23, 0x34, 0x11, 0x00, 0x97, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe7, 0x80, 0x00, 0xd3,
+ 0x17, 0x08, 0x00, 0x00, 0x13, 0x08, 0x08, 0x15, 0x03, 0x38, 0x08, 0x00,
+ 0x93, 0x57, 0x85, 0x00, 0x9b, 0x87, 0x07, 0x00, 0x23, 0x20, 0xf8, 0x00,
+ 0x97, 0x07, 0x00, 0x00, 0x93, 0x87, 0x07, 0x14, 0x83, 0xb7, 0x07, 0x00,
+ 0x13, 0x55, 0x85, 0x02, 0x9b, 0x96, 0xc6, 0x00, 0x23, 0xa0, 0xa7, 0x00,
+ 0x13, 0x77, 0x17, 0x00, 0xb7, 0x77, 0x00, 0x00, 0xb3, 0xf6, 0xf6, 0x00,
+ 0xb7, 0x07, 0x01, 0x00, 0x63, 0x00, 0x07, 0x06, 0x93, 0x87, 0x07, 0x62,
+ 0xb3, 0xe6, 0xf6, 0x00, 0x17, 0x08, 0x00, 0x00, 0x13, 0x08, 0x48, 0x11,
+ 0x93, 0x07, 0x00, 0x00, 0x17, 0x03, 0x00, 0x00, 0x13, 0x03, 0x03, 0x11,
+ 0x17, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x13, 0x0e, 0x0e, 0x11, 0x6f, 0x00, 0x80, 0x02,
+ 0x03, 0x27, 0x05, 0x00, 0x13, 0x77, 0x17, 0x00, 0xe3, 0x1c, 0x07, 0xfe,
+ 0x03, 0x37, 0x03, 0x00, 0x23, 0x20, 0x17, 0x01, 0x03, 0x37, 0x0e, 0x00,
+ 0x23, 0x20, 0xf7, 0x00, 0x23, 0x20, 0xd5, 0x00, 0x9b, 0x87, 0x07, 0x10,
+ 0xbb, 0x88, 0xb7, 0x00, 0x63, 0x8a, 0xc7, 0x00, 0x03, 0x35, 0x08, 0x00,
+ 0x6f, 0xf0, 0x1f, 0xfd, 0x93, 0x87, 0x07, 0x60, 0x6f, 0xf0, 0x5f, 0xfa,
+ 0x67, 0x80, 0x00, 0x00, 0x97, 0x07, 0x00, 0x00, 0x93, 0x87, 0x47, 0x0b,
+ 0x03, 0xb7, 0x07, 0x00, 0x83, 0x27, 0x07, 0x00, 0x93, 0xf7, 0x27, 0x00,
+ 0xe3, 0x8c, 0x07, 0xfe, 0x97, 0x07, 0x00, 0x00, 0x93, 0x87, 0x47, 0x0b,
+ 0x83, 0xb7, 0x07, 0x00, 0x83, 0xa7, 0x07, 0x00, 0x9b, 0xd7, 0x27, 0x00,
+ 0x93, 0xf7, 0x17, 0x00, 0x63, 0x8a, 0x07, 0x00, 0x13, 0x01, 0x01, 0xff,
+ 0x23, 0x34, 0x11, 0x00, 0x97, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe7, 0x80, 0x00, 0xc4,
+ 0x67, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x04, 0x11, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x34, 0x14, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20,
+ 0xf8, 0x80, 0x11, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x24, 0xa8, 0x1f, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x28, 0xa8, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20,
+ 0xa0, 0xa0, 0xa0, 0xa0, 0xa0, 0xa0, 0xa0, 0xa0, 0xb3, 0x60, 0x1a, 0x37,
+ 0x21, 0xae, 0x3a, 0xdc, 0x0c, 0x01, 0x11, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20,
+ 0x24, 0x06, 0x11, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x04, 0x06, 0x11, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x08, 0x06, 0x11, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20,
+ 0x10, 0x01, 0x11, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x28, 0x01, 0x11, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x18, 0x01, 0x11, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20,
+ 0x14, 0x01, 0x11, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x1c, 0x01, 0x11, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0xe0, 0x02, 0x11, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x14, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x68, 0x0b, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
+ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
